Chuck Sneaker
US MEN | US WOMEN | UK | EU | LENGTH (CM) |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | 3 | 35 | 21.5 |
3.5 | 5.5 | 3.5 | 36 | 21.9 |
4 | 6 | 4 | 36.5 | 22.4 |
4.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 22.8 |
5 | 7 | 5 | 37.5 | 23.2 |
5.5 | 7.5 | 5.5 | 38 | 23.6 |
6 | 8 | 6 | 39 | 24.1 |
6.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 | 24.5 |
7 | 9 | 7 | 40 | 24.9 |
7.5 | 9.5 | 7.5 | 41 | 25.3 |
8 | 10 | 8 | 41.5 | 25.8 |
8.5 | 10.5 | 8.5 | 42 | 26.2 |
9 | 11 | 9 | 42.5 | 26.6 |
9.5 | 11.5 | 9.5 | 43 | 27.0 |
10 | 12 | 10 | 44 | 27.4 |
10.5 | 12.5 | 10.5 | 44.5 | 27.9 |
11 | 13 | 11 | 45 | 28.3 |
11.5 | 13.5 | 11.5 | 46 | 28.7 |
12 | 14 | 12 | 46.5 | 29.1 |
13 | 15 | 13 | 48 | 30.4 |
14 | 16 | 14 | 49 | 31.2 |
15 | 17 | 15 | 50 | 32 |
Standardschuhe
![]() |
![]() Chuck 70 |
![]() |
![]() weiteren Styles* |
![]() /
|
---|---|---|---|---|
US-Größe | Halbe Nummer größer | Halbe Nummer kleiner | Halbe Nummer
kleinerPassform kann variieren. Siehe Produktseite. |
Fußlänge (Zoll) |
3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 8 1/2" |
4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 8 5/8" |
4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 8 5/6" |
5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 9" |
5.5 | 5 | 6 | 5.5 | 9 1/7" |
6 | 5.5 | 6.5 | 6 | 9 2/7" |
6.5 | 6 | 7 | 6.5 | 9 1/2" |
7 | 6.5 | 7.5 | 7 | 9 2/3" |
7.5 | 7 | 8 | 7.5 | 9 4/5" |
8 | 7.5 | 8.5 | 8 | 10" |
8.5 | 8 | 9 | 8.5 | 10 1/6" |
9 | 8.5 | 9.5 | 9 | 10 1/3" |
9.5 | 9 | 10 | 9.5 | 10 1/2" |
10 | 9.5 | 10.5 | 10 | 10 5/8" |
10.5 | 10 | 11 | 10.5 | 10 4/5" |
11 | 10.5 | 11.5 | 11 | 11" |
11.5 | 11 | 12 | 11.5 | 11 1/7" |
12 | 11.5 | 12.5 | 12 | 11 2/7" |
12.5 | 12 | 13 | 12.5 | 11 2/3" |
13 | 12.5 | 13.5 | 13 | 12" |
13.5 | 13 | 14 | 13 | 12 2/7" |
14 | 13.5 | 14.5 | 14 | 12 3/5" |
Oberteile
GRÖSSE | BRUST (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) |
---|---|---|---|
XS | 84-89 | 63.5-70 | 82.5-88 |
S | 90-97 | 71-77 | 89-96 |
M | 98-105 | 78-85 | 97-104 |
L | 106-112 | 86-93 | 105-111 |
XL | 113-123 | 94-103 | 112-122.5 |
XXL | 124-132 | 104-112 | 123.5-131 |
Hosen
Go To Apparel--Tops
Converse Go-To-Bekleidungsgröße | BRUSTUMFANG (cm) | HÜFTE (cm) | Äquivalent für Herren/Damen |
---|---|---|---|
4XS | 71-76 | 73-78 | Damen 2XS |
3XS | 76-81 | 78-83 | Damen XS |
2XS | 81-86 | 83-88 | Damen S |
XS | 86-91 | 88-93 | Herren XS Damen M |
S | 91-96 | 93-99 | Herren S Damen L |
M | 96-101 | 99-104 | Herren M Damen XL |
L | 101-106 | 104-109 | Herren L Damen 2XL |
XL | 111-116 | 114-119 | Herren XL Damen 3XL |
2XL | 121-126 | 124-129 | Herren 2XL |
3XL | 131-136 | 135-139 | Herren 3XL |
Go To Apparel--Hosen
Converse Go-To-Bekleidungsgröße | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) | Äquivalent für Herren/Damen |
---|---|---|---|
3XS | 57-62 | 77-82 | Damen 2XS |
2XS | 62-67 | 82-87 | Damen XS |
XS | 67-72 | 87-92 | Herren XS Damen S |
S | 72-77 | 92-97 | Herren S Damen M |
M | 77-82 | 97-104 | Herren M Damen L |
L | 82-92 | 104-110 | Herren L Damen XL |
XL | 92-102 | 110-116 | Herren XL Damen 2XL |
2XL | 102-112 | 116-122 | Herren 2XL Damen 3XL |
3XL | 112-122 | 122-129 | Herren 3XL |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.